Viltolyckor Östergötlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 6 5 15 7 10 14 9 36 21 28 31 195
Kronhjort 2 2 0 1 0 3 0 0 1 3 5 2 19
Dovhjort 29 22 13 5 6 13 7 10 14 34 66 54 273
Rådjur 159 176 113 108 185 187 131 137 94 222 229 231 1 972  
Vildsvin 21 16 18 12 8 6 12 13 26 44 49 26 251
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 7
Summa: 225 223 150 141 206 221 164 169 171 326 377 344 2 717
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 4 1 11 11 11 10 6 21 28 19 12 147
Kronhjort 2 3 0 0 1 0 0 2 0 2 6 1 17
Dovhjort 24 12 15 11 9 6 3 8 8 21 44 29 190
Rådjur 116 95 92 105 187 163 128 106 107 199 227 180 1 705
Vildsvin 21 9 6 5 8 7 4 7 25 36 35 29 192
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Övriga 0 2 2 0 3 0 1 0 3 0 0 1 12
Summa: 176 125 116 132 219 187 146 129 164 286 331 253 2 264  
26 15 15 11 10 6 3 10 8 23 50 30
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 5 5 4 4 9 7 4 11 14 24 14 11 112
Hjort 11 7 4 3 4 4 5 7 8 22 30 27 132
Rådjur 85 97 91 73 150 130 103 100 102 164 198 159 1 452
Vildsvin 6 2 4 1 1 3 1 2 7 10 16 17 70
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 107 111 103 81 164 144 113 120 131 220 258 214 1 766  
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 5 4 2 6 12 9 7 17 19 21 12 123
Hjort 15 12 5 3 4 3 3 8 3 11 20 29 116
Rådjur 175 91 108 76 122 148 89 85 63 128 201 125 1 411
Vildsvin 2 0 1 1 0 2 4 4 13 1 6 10 44  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 201 108 118 82 132 165 105 104 96 159 248 176 1 694
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 4 4 5 4 2 3 7 14 21 23 9 9 105
Hjort 10 12 1 9 0 5 6 6 9 12 25 23 118
Rådjur 118 57 63 68 134 155 59 76 88 148 172 162 1 300  
Vildsvin 4 4 1 0 1 1 4 5 5 15 15 5 60
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 136 77 70 81 137 164 76 101 123 198 221 199 1 583
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 4 1 5 7 5 7 14 13 19 10 11 109
Hjort 17 10 4 4 4 6 4 1 7 7 28 13 105
Rådjur 229 103 91 89 143 158 103 93 73 144 201 167 1 594
Vildsvin 2 1 2 1 2 1 0 2 3 7 4 4 29
Rovvilt 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Lodjur
Summa: 261 118 99 99 157 170 114 110 96 177 243 195 1 839
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 11 11 3 7 9 4 7 7 7 20 10 8 104
Hjort 25 10 5 3 3 3 4 5 18 5 16 31 128
Rådjur 181 152 76 82 158 150 87 93 49 162 149 131 1 470
Vildsvin 1 0 0 2 1 0 1 1 5 8 3 2 24
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lodjur  
Summa: 218 173 85 94 171 157 99 106 79 195 178 172 1 727