Viltolyckor Jönköpings län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 49 40 22 26 27 41 22 33 76 60 49 44 489
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dovhjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 8
Rådjur 140 195 111 124 228 257 178 140 110 252 211 270 2 216
Vildsvin 14 1 6 7 6 5 9 10 19 17 20 16 130
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 2 3 5 4 4 1 1 2 2 24
Summa: 204 236 139 159 264 308 213 187 206 334 286 332 2 868
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 30 16 10 18 22 30 29 38 55 64 42 29 383
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Rådjur 120 79 61 117 235 260 170 145 102 492 242 152 2 175
Vildsvin 7 3 7 5 3 5 4 6 12 28 23 13 116
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 2 0 2 4 4 4 3 2 2 4 3 2 32
Summa: 160 98 80 144 264 299 206 191 172 588 310 197 2 709  
1 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 22 32 10 21 27 20 22 19 39 61 40 22 335
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 93 90 93 92 199 174 178 183 128 212 198 77 1 717
Vildsvin 5 1 2 0 1 1 1 1 5 10 14 8 49
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 120 123 105 113 227 195 201 203 172 283 252 107 2 101
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 26 47 33 7 23 42 32 29 43 55 41 17 395
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 190 182 171 72 110 248 187 124 54 139 213 115 1 805
Vildsvin 4 0 0 2 3 0 0 0 2 6 6 7 30  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 220 229 204 81 136 290 219 153 99 200 260 139 2 230
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 14 21 15 12 16 18 25 26 36 49 32 36 300
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 119 102 118 75 157 210 124 127 98 199 184 163 1 676  
Vildsvin 4 3 2 2 0 0 1 1 2 3 5 4 27
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 137 126 135 89 173 228 150 154 136 251 221 203 2 003
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 33 37 23 11 10 23 20 25 24 35 44 34 319
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 222 101 119 57 103 195 150 124 81 149 212 161 1 674
Vildsvin 2 0 2 1 1 0 1 1 2 5 5 3 23
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varg
Summa: 257 138 144 69 114 218 171 150 107 189 261 198 2 016
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 49 25 12 21 22 25 21 20 37 59 16 18 325
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 237 185 108 95 141 239 130 113 68 151 147 107 1 721
Vildsvin 0 2 4 2 1 0 0 1 1 3 5 4 23
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 286 212 124 118 164 264 151 134 106 213 168 129 2 069