Viltolyckor Kalmar län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 12 4 17 31 26 23 19 42 53 28 19 284
Kronhjort 4 4 1 1 1 0 2 1 3 6 3 7 33
Dovhjort 4 2 7 3 1 2 2 3 7 8 9 11 59
Rådjur 142 138 116 137 210 209 167 149 121 228 259 281 2 157
Vildsvin 24 23 24 28 15 17 13 31 39 71 77 43 405
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 4 3 9 2 5 3 8 6 4 2 0 46
Summa: 184 183 155 195 260 259 210 211 218 370 378 361 2 984
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 9 3 14 15 29 24 19 25 30 24 18 220
Kronhjort 0 0 3 0 0 0 0 2 4 5 4 3 21
Dovhjort 6 4 1 0 1 4 3 4 4 12 18 4 61
Rådjur 116 97 89 128 197 187 145 143 83 177 214 160 1 736
Vildsvin 17 23 21 9 10 12 7 21 23 49 59 36 287
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Örn 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga 0 3 0 1 1 0 0 4 8 1 1 1 20
Summa: 149 136 117 153 224 232 179 193 147 275 320 222 2 347  
6 4 4 0 1 4 3 6 8 17 22 7
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 8 12 8 22 16 14 13 18 27 15 13 178
Hjort 3 6 1 0 1 4 2 2 5 9 12 11 56
Rådjur 95 81 81 92 157 109 132 112 70 125 180 121 1 355
Vildsvin 16 7 5 5 2 6 3 10 11 20 17 28 130
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 126 102 99 105 182 135 151 137 104 181 224 173 1 719
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 16 7 1 6 13 20 20 8 18 41 26 7 183
Hjort 2 3 1 1 5 4 1 1 5 6 12 11 52
Rådjur 126 158 165 91 141 166 105 94 41 113 153 129 1 482
Vildsvin 1 3 0 1 0 0 1 8 7 13 18 7 59  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 145 171 167 99 159 190 127 111 71 173 209 154 1 776
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 8 6 4 10 13 9 12 8 22 20 11 13 136
Hjort 5 2 4 0 1 1 2 4 2 1 10 5 37
Rådjur 119 92 96 113 139 174 124 108 62 153 207 125 1 512  
Vildsvin 12 0 2 2 2 6 1 2 12 17 12 1 69
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 144 100 106 125 155 190 139 122 98 191 240 144 1 754
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 3 10 4 7 8 15 8 18 17 19 6 124
Hjort 2 6 3 0 1 2 5 0 1 8 3 3 34
Rådjur 185 105 102 117 162 166 116 103 62 174 204 180 1 676
Vildsvin 4 3 3 6 2 2 1 1 5 8 10 8 53
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 200 117 118 127 172 178 137 112 86 207 236 197 1 887
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 8 3 9 4 10 5 8 7 14 18 10 10 106
Hjort 4 1 3 5 1 0 0 1 3 2 8 6 34
Rådjur 271 198 130 141 189 207 115 110 71 158 167 130 1 887
Vildsvin 0 2 1 3 3 3 2 1 5 13 7 9 49
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ett lamadjur
Summa: 283 204 143 153 203 215 125 119 93 191 192 155 2 076