Viltolyckor Blekinge län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 7 3 4 8 10 3 3 9 18 25 19 12 121
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dovhjort 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Rådjur 77 65 56 61 107 100 63 61 44 100 74 90 898
Vildsvin 9 17 13 15 7 4 15 7 18 32 31 16 184
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 3 4 2 7 2 2 1 0 4 2 2 30
Summa: 94 88 77 86 132 109 83 78 81 162 127 121 1 238
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 8 2 3 5 9 9 4 13 14 17 3 96
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rådjur 75 42 39 44 78 67 60 56 39 57 86 64 707
Vildsvin 9 6 4 4 2 6 2 2 7 13 9 11 75
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 4 2 2 0 1 3 3 1 4 5 3 2 30
Summa: 97 58 47 51 86 85 74 63 63 90 117 80 911  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 4 4 3 8 9 2 6 3 8 12 3 6 68
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 58 34 37 44 86 56 66 47 46 71 95 81 721
Vildsvin 3 0 3 7 1 1 2 8 9 14 8 9 65
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 65 38 43 59 96 59 74 58 63 97 106 96 854
 
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 4 2 1 3 2 3 1 1 1 6 6 9 39
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 89 97 76 46 61 69 46 63 22 49 58 52 728
Vildsvin 4 2 0 2 2 3 2 1 3 2 3 3 27  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 97 101 77 51 65 75 49 65 26 57 67 64 794
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec    
Älg 1 1 3 1 8 0 1 3 0 9 2 4 33
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 71 44 54 59 72 42 69 45 43 72 117 78 766  
Vildsvin 3 0 0 0 0 1 0 2 6 5 3 6 26
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 75 45 57 60 80 43 70 50 49 86 122 88 825
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 1 3 1 2 4 1 2 2 2 11 4 1 34
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 88 59 47 58 86 71 63 53 47 64 112 103 851
Vildsvin 2 3 0 1 1 0 0 0 2 3 4 3 19
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 91 65 48 61 91 72 65 55 51 78 120 107 904
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 6 3 1 0 2 1 4 3 4 4 9 3 40
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 99 74 57 65 63 73 73 80 45 73 111 90 903
Vildsvin 5 2 0 1 1 4 0 3 4 8 7 3 38
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 110 79 58 66 66 78 77 86 53 85 127 96 981