Viltolyckor Västmanlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 10 6 5 10 6 3 10 19 15 13 18 128
Kronhjort 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 7
Dovhjort 2 1 1 0 0 0 1 0 2 3 4 1 15
Rådjur 84 71 40 53 83 82 58 30 53 117 112 89 872  
Vildsvin 3 1 3 0 3 0 1 2 2 9 2 2 28
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Utter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 2 10
Summa: 103 84 50 61 97 91 64 42 77 146 137 112 1 064
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 6 6 1 5 2 8 7 7 6 14 14 10 86
Kronhjort 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 7
Dovhjort 3 1 1 0 0 6 0 0 0 2 3 2 18
Rådjur 67 47 37 55 85 61 50 44 51 104 150 93 844
Vildsvin 2 2 0 0 0 0 1 2 5 0 2 6 20
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 1 1 3 3 0 1 0 0 2 0 0 11
Summa: 78 57 42 63 90 76 59 53 62 124 171 113 988  
3 1 3 0 0 7 0 0 0 2 5 4
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 14 8 1 3 8 6 3 7 7 12 11 4 84
Hjort 1 3 0 0 0 0 1 2 2 2 4 1 16
Rådjur 51 49 43 25 108 55 39 36 59 93 113 85 756
Vildsvin 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 2 5 14
Rovvilt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Varg
Summa: 66 60 44 29 116 63 43 45 69 111 130 95 871
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 15 5 6 2 3 12 15 7 13 17 4 8 107
Hjort 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
Rådjur 99 69 52 36 77 81 33 60 52 90 125 91 865
Vildsvin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 4 10  
Rovvilt 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 Lodjur
Summa: 115 75 59 39 81 95 48 67 67 111 131 103 991
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 5 8 12 4 4 5 4 3 7 13 4 5 74
Hjort 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 6
Rådjur 67 42 58 66 82 102 45 58 52 92 156 95 915  
Vildsvin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Lodjur
Summa: 73 51 71 71 86 107 49 61 60 107 164 101 1 001
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 23 7 7 3 5 8 4 3 15 13 12 14 114
Hjort 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 7
Rådjur 117 71 73 52 81 53 59 60 37 101 144 136 984
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Rovvilt 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Varg (alfahona) två lo
Summa: 140 80 80 56 88 61 63 63 53 115 159 152 1 110
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 8 5 6 3 7 0 1 6 8 12 7 9 72
Hjort 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 8
Rådjur 131 75 83 55 86 106 56 38 35 108 83 76 932
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Rovvilt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lodjur
Summa: 140 80 90 61 93 107 57 44 43 122 93 87 1 017