Viltolyckor Norrbottens län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 56 22 14 4 8 5 13 26 33 40 51 60 332
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 17 18 19 9 14 18 13 5 6 16 16 23 174  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 8
Summa: 75 41 34 14 22 26 27 33 39 57 69 83 520
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 45 46 6 3 4 5 16 20 29 32 34 103 343
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 18 20 11 14 8 11 11 12 5 19 29 19 177
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga 2 1 0 2 4 1 0 1 2 1 0 0 14
Summa: 65 67 17 19 18 17 27 33 36 53 63 123 538  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 55 50 17 11 18 5 9 17 38 39 70 84 413
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 16 14 11 20 11 14 12 9 9 20 36 24 196
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Björn
Summa: 71 64 28 31 30 19 21 26 47 59 106 108 610
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 72 26 11 4 17 10 16 28 34 45 102 66 431
Hjort 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 6 6 8 4 9 12 7 5 4 18 34 19 132
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Björn, Lo
Summa: 78 32 20 8 26 22 24 33 38 63 137 85 566
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 73 32 13 5 9 8 25 13 30 33 43 58 342
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rådjur 4 9 8 8 13 15 11 2 5 4 16 11 106  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Summa: 77 41 21 13 22 23 36 15 35 38 59 69 449
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 68 40 7 3 10 13 11 61 31 52 38 36 370
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 6 4 4 4 8 13 6 7 1 7 13 18 91
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Summa: 74 44 11 7 18 26 17 68 32 59 51 55 462
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 77 19 1 4 6 11 20 22 19 40 19 42 280
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 10 4 4 2 4 6 12 1 0 12 7 4 66
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 87 23 5 6 10 17 32 23 19 52 26 46 346